Earthstar Plants (Angiosperms, Heterokont, Polypodiopsida, Fungi)
Earthstar Yin

Argan Oil 15g, 900 kcal, Lysine: 0 mg, Arginine: 0 mg [0]
Tbsp: 13.625g, 825 kcal, Lysine: 0 mg, Arginine: 0 mg [0]
Tsp: 4.54g, 275 kcal, Lysine: 0 mg, Arginine: 0 mg [0]

Avocado 100g, 160 kcal, Lysine: 132 mg, Arginine: 88 mg [44]
Cup: 136g, 218 kcal, Lysine: 179 mg, Arginine: 120 mg [59]
1/4 Cup: 34g, 54.5 kcal, Lysine: 45 mg, Arginine: 30 mg [15]

Bay Laurel 10g, 310 kcal, Lysine: 37 mg, Arginine: 46 mg [-9]
Tbsp: 6.25g, 194 kcal, Lysine: 23 mg, Arginine: 29 mg [-6]
Tsp: 2.08g, 65 kcal, Lysine: 8 mg, Arginine: 10 mg [-2]

Blueberry 100g, 57 kcal, Lysine: 13 mg, Arginine: 37 mg [-24]
Cup: 148g, 84 kcal, Lysine: 19 mg, Arginine: 55 mg [-36]
1/4 Cup: 37g, 21 kcal, Lysine: 5 mg, Arginine: 14 mg [-9]

Brazil Nut 100g, 659 kcal, Lysine: 490 mg, Arginine: 2140 mg [-1650]
Tbsp: 8.31g, 55 kcal, Lysine: 41 mg, Arginine: 178 mg [-137]
Tsp: 2.77g, 18 kcal, Lysine: 14 mg, Arginine: 59 mg [-45]

Cinnamon 10g, 250 kcal, Lysine: 24 mg, Arginine: 17 mg [7]
Tbsp: 7.8g, 195 kcal, Lysine: 19 mg, Arginine: 13 mg [6]
Tsp: 2.6g, 65 kcal, Lysine: 6 mg, Arginine: 4 mg [2]

Cranberry 100g, 46 kcal, Lysine: 39 mg, Arginine: 56 mg [-17]
Cup: 110g, 51 kcal, Lysine: 43 mg, Arginine: 62 mg [-19]
1/4 Cup: 27.5g, 12.75 kcal, Lysine: 11 mg, Arginine: 15 mg [-4]

Custard Apple 100g, 101 kcal, Lysine: 60 mg, Arginine: 70 mg [-10]
Cup: 160g, 162 kcal, Lysine: 96 mg, Arginine: 112 mg [-16]
1/4 Cup: 40g, 40.5 kcal, Lysine: 24 mg, Arginine: 28 mg [-4]

Huckleberry 100g, 37 kcal, Lysine: 14 mg, Arginine: 38 mg [-24]
Cup: 145g, 54 kcal, Lysine: 20 mg, Arginine: 55 mg [-35]
1/4 Cup: 36.25g, 13.5 kcal, Lysine: 5 mg, Arginine: 14 mg [-9]

Juniper Berries 10g, 380 kcal, Lysine: 30 mg, Arginine: 42 mg [-12]
Tbsp: 8.125g, 309 kcal, Lysine: 24 mg, Arginine: 34 mg [-10]
Tsp: 2.71g, 103 kcal, Lysine: 8 mg, Arginine: 11 mg [-3]

Kiwifruit 100g, 61 kcal, Lysine: 61 mg, Arginine: 81 mg [-20]
Cup: 180g, 110 kcal, Lysine: 110 mg, Arginine: 146 mg [-36]
1/4 Cup: 45g, 27.5 kcal, Lysine: 27 mg, Arginine: 36 mg [-9]

Lucuma 100g, 99 kcal, Lysine: 50 mg, Arginine: 60 mg [-10]
Cup: 160g, 158 kcal, Lysine: 80 mg, Arginine: 96 mg [-16]
1/4 Cup: 40g, 39.5 kcal, Lysine: 20 mg, Arginine: 24 mg [-4]

Miracle Fruit 100g, 30 kcal, Lysine: 20 mg, Arginine: 30 mg [-10]
Cup: 145g, 44 kcal, Lysine: 29 mg, Arginine: 44 mg [-15]
1/4 Cup: 36.25g, 11 kcal, Lysine: 7 mg, Arginine: 11 mg [-4]

Muira Puama 10g, 50 kcal, Lysine: 10 mg, Arginine: 15 mg [-5]
Tbsp: 6.25g, 31 kcal, Lysine: 6 mg, Arginine: 9 mg [-3]
Tsp: 2.08g, 10 kcal, Lysine: 2 mg, Arginine: 3 mg [-1]

Nutmeg Mace 10g, 470 kcal, Lysine: 23 mg, Arginine: 29 mg [-6]
Tbsp: 7g, 329 kcal, Lysine: 16 mg, Arginine: 20 mg [-4]
Tsp: 2.33g, 110 kcal, Lysine: 5 mg, Arginine: 7 mg [-2]

Pawpaw 100g, 80 kcal, Lysine: 60 mg, Arginine: 40 mg [20]
Cup: 140g, 112 kcal, Lysine: 84 mg, Arginine: 56 mg [28]
1/4 Cup: 35g, 28 kcal, Lysine: 21 mg, Arginine: 14 mg [7]

Persimmon 100g, 70 kcal, Lysine: 45 mg, Arginine: 34 mg [11]
Cup: 168g, 118 kcal, Lysine: 76 mg, Arginine: 57 mg [19]
1/4 Cup: 42g, 29.5 kcal, Lysine: 19 mg, Arginine: 14 mg [5]

Pine Nuts 100g, 673 kcal, Lysine: 540 mg, Arginine: 2410 mg [-1870]
Tbsp: 8.44g, 57 kcal, Lysine: 46 mg, Arginine: 203 mg [-157]
Tsp: 2.81g, 19 kcal, Lysine: 15 mg, Arginine: 68 mg [-53]

Pine classically 10g, 300 kcal, Lysine: 30 mg, Arginine: 50 mg [-20]
Tbsp: 6.25g, 188 kcal, Lysine: 19 mg, Arginine: 31 mg [-12]
Tsp: 2.08g, 63 kcal, Lysine: 6 mg, Arginine: 10 mg [-4]

Sapodilla 100g, 83 kcal, Lysine: 39 mg, Arginine: 17 mg [22]
Cup: 241g, 200 kcal, Lysine: 94 mg, Arginine: 41 mg [53]
1/4 Cup: 60.25g, 50 kcal, Lysine: 24 mg, Arginine: 10 mg [14]

Sapote 100g, 124 kcal, Lysine: 70 mg, Arginine: 34 mg [36]
Cup: 225g, 279 kcal, Lysine: 158 mg, Arginine: 77 mg [81]
1/4 Cup: 56.25g, 69.75 kcal, Lysine: 39 mg, Arginine: 19 mg [20]

Sassafras 10g, 100 kcal, Lysine: 15 mg, Arginine: 20 mg [-5]
Tbsp: 6.25g, 63 kcal, Lysine: 9 mg, Arginine: 13 mg [-4]
Tsp: 2.08g, 21 kcal, Lysine: 3 mg, Arginine: 4 mg [-1]

Shea 15g, 900 kcal, Lysine: 0 mg, Arginine: 0 mg [0]
Tbsp: 13.625g, 825 kcal, Lysine: 0 mg, Arginine: 0 mg [0]
Tsp: 4.54g, 275 kcal, Lysine: 0 mg, Arginine: 0 mg [0]

Soursop 100g, 66 kcal, Lysine: 60 mg, Arginine: 40 mg [20]
Cup: 225g, 149 kcal, Lysine: 135 mg, Arginine: 90 mg [45]
1/4 Cup: 56.25g, 37.25 kcal, Lysine: 34 mg, Arginine: 23 mg [11]
Spruce Tips 10g, 150 kcal, Lysine: 20 mg, Arginine: 30 mg [-10]
Tbsp: 6.25g, 94 kcal, Lysine: 13 mg, Arginine: 19 mg [-6]
Tsp: 2.08g, 31 kcal, Lysine: 4 mg, Arginine: 6 mg [-2]
Tea 2g, 50 kcal, Lysine: 2 mg, Arginine: 3 mg [-1]
Tbsp: 0.125g, 3 kcal, Lysine: 0.13 mg, Arginine: 0.19 mg [-0.06]
Tsp: 0.042g, 1 kcal, Lysine: 0.04 mg, Arginine: 0.06 mg [-0.02]
Wintergreen 10g, 100 kcal, Lysine: 15 mg, Arginine: 20 mg [-5]
Tbsp: 6.25g, 63 kcal, Lysine: 9 mg, Arginine: 13 mg [-4]
Tsp: 2.08g, 21 kcal, Lysine: 3 mg, Arginine: 4 mg [-1]

Earthstar Yang
Amaranth (cooked) 100g, 107 kcal, Lysine: 60 mg, Arginine: 90 mg [-30]
Cup: 246g, 263 kcal, Lysine: 148 mg, Arginine: 221 mg [-73]
1/4 Cup: 61.5g, 65.75 kcal, Lysine: 37 mg, Arginine: 55 mg [-18]

Beets 100g, 43 kcal, Lysine: 58 mg, Arginine: 42 mg [16]
Cup: 136g, 58 kcal, Lysine: 79 mg, Arginine: 57 mg [22]
1/4 Cup: 34g, 14.5 kcal, Lysine: 20 mg, Arginine: 14 mg [6]

Black Pepper 10g, 250 kcal, Lysine: 24 mg, Arginine: 31 mg [-7]
Tbsp: 6.25g, 156 kcal, Lysine: 15 mg, Arginine: 19 mg [-4]
Tsp: 2.08g, 52 kcal, Lysine: 5 mg, Arginine: 6 mg [-1]

Buckwheat (cooked) 100g, 92 kcal, Lysine: 70 mg, Arginine: 100 mg [-30]
Cup: 170g, 156 kcal, Lysine: 119 mg, Arginine: 170 mg [-51]
1/4 Cup: 42.5g, 39 kcal, Lysine: 30 mg, Arginine: 43 mg [-13]

Cassava 100g, 160 kcal, Lysine: 44 mg, Arginine: 29 mg [15]
Cup: 206g, 330 kcal, Lysine: 91 mg, Arginine: 60 mg [31]
1/4 Cup: 51.5g, 82.5 kcal, Lysine: 23 mg, Arginine: 15 mg [8]

Chard 100g, 19 kcal, Lysine: 99 mg, Arginine: 117 mg [-18]
Cup: 36g, 7 kcal, Lysine: 36 mg, Arginine: 42 mg [-6]
1/4 Cup: 9g, 1.75 kcal, Lysine: 9 mg, Arginine: 11 mg [-2]

Chickweed 100g, 20 kcal, Lysine: 50 mg, Arginine: 60 mg [-10]
Cup: 50g, 10 kcal, Lysine: 25 mg, Arginine: 30 mg [-5]
1/4 Cup: 12.5g, 2.5 kcal, Lysine: 6 mg, Arginine: 7 mg [-1]

Currant 100g, 56 kcal, Lysine: 38 mg, Arginine: 53 mg [-15]
Cup: 112g, 63 kcal, Lysine: 43 mg, Arginine: 59 mg [-16]
1/4 Cup: 28g, 15.75 kcal, Lysine: 11 mg, Arginine: 15 mg [-4]

Damiana 10g, 50 kcal, Lysine: 10 mg, Arginine: 15 mg [-5]
Tbsp: 1.25g, 6 kcal, Lysine: 1 mg, Arginine: 2 mg [-1]
Tsp: 0.42g, 2 kcal, Lysine: 0.4 mg, Arginine: 0.6 mg [-0.2]

Dragon Fruit 100g, 60 kcal, Lysine: 40 mg, Arginine: 30 mg [10]
Cup: 220g, 132 kcal, Lysine: 88 mg, Arginine: 66 mg [22]
1/4 Cup: 55g, 33 kcal, Lysine: 22 mg, Arginine: 17 mg [5]

Epimedium 10g, 50 kcal, Lysine: 10 mg, Arginine: 15 mg [-5]
Tbsp: 1.25g, 6 kcal, Lysine: 1 mg, Arginine: 2 mg [-1]
Tsp: 0.42g, 2 kcal, Lysine: 0.4 mg, Arginine: 0.6 mg [-0.2]

Fern Fiddleheads 100g, 34 kcal, Lysine: 50 mg, Arginine: 60 mg [-10]
Cup: 100g, 34 kcal, Lysine: 50 mg, Arginine: 60 mg [-10]
1/4 Cup: 25g, 8.5 kcal, Lysine: 13 mg, Arginine: 15 mg [-2]

Flax Seed 100g, 534 kcal, Lysine: 862 mg, Arginine: 1920 mg [-1058]
Tbsp: 10.5g, 56 kcal, Lysine: 91 mg, Arginine: 202 mg [-111]
Tsp: 3.5g, 19 kcal, Lysine: 30 mg, Arginine: 67 mg [-37]

Ginkgo Nuts 100g, 182 kcal, Lysine: 300 mg, Arginine: 600 mg [-300]
Tbsp: 8.44g, 15 kcal, Lysine: 25 mg, Arginine: 51 mg [-26]
Tsp: 2.81g, 5 kcal, Lysine: 8 mg, Arginine: 17 mg [-9]

Gooseberry 100g, 44 kcal, Lysine: 39 mg, Arginine: 54 mg [-15]
Cup: 150g, 66 kcal, Lysine: 59 mg, Arginine: 81 mg [-22]
1/4 Cup: 37.5g, 16.5 kcal, Lysine: 15 mg, Arginine: 20 mg [-5]

Grape 100g, 69 kcal, Lysine: 27 mg, Arginine: 115 mg [-88]
Cup: 151g, 104 kcal, Lysine: 41 mg, Arginine: 174 mg [-133]
1/4 Cup: 37.75g, 26 kcal, Lysine: 10 mg, Arginine: 43 mg [-33]

Inca Peanut 100g, 570 kcal, Lysine: 600 mg, Arginine: 1800 mg [-1200]
Tbsp: 8.44g, 48 kcal, Lysine: 51 mg, Arginine: 152 mg [-101]
Tsp: 2.81g, 16 kcal, Lysine: 17 mg, Arginine: 51 mg [-34]

Kelp 100g, 43 kcal, Lysine: 40 mg, Arginine: 30 mg [10]
Cup: 100g, 43 kcal, Lysine: 40 mg, Arginine: 30 mg [10]
1/4 Cup: 25g, 10.75 kcal, Lysine: 10 mg, Arginine: 8 mg [2]

Koji Mold 15g, 400 kcal, Lysine: 50 mg, Arginine: 60 mg [-10]
Tbsp: 15g, 400 kcal, Lysine: 50 mg, Arginine: 60 mg [-10]
Tsp: 5g, 133 kcal, Lysine: 17 mg, Arginine: 20 mg [-3]

Macadamia 100g, 718 kcal, Lysine: 18 mg, Arginine: 1400 mg [-1382]
Tbsp: 8.38g, 60 kcal, Lysine: 2 mg, Arginine: 117 mg [-115]
Tsp: 2.79g, 20 kcal, Lysine: 0.5 mg, Arginine: 39 mg [-38]

Malabar Spinach 100g, 19 kcal, Lysine: 80 mg, Arginine: 90 mg [-10]
Cup: 44g, 8 kcal, Lysine: 35 mg, Arginine: 40 mg [-5]
1/4 Cup: 11g, 2 kcal, Lysine: 9 mg, Arginine: 10 mg [-1]

Miner’s Lettuce 100g, 20 kcal, Lysine: 50 mg, Arginine: 60 mg [-10]
Cup: 50g, 10 kcal, Lysine: 25 mg, Arginine: 30 mg [-5]
1/4 Cup: 12.5g, 2.5 kcal, Lysine: 6 mg, Arginine: 7 mg [-1]

Mushroom (Shiitake) 100g, 34 kcal, Lysine: 107 mg, Arginine: 195 mg [-88]
Cup: 145g, 49 kcal, Lysine: 155 mg, Arginine: 283 mg [-128]
1/4 Cup: 36.25g, 12.25 kcal, Lysine: 39 mg, Arginine: 71 mg [-32]

Nigella Seeds 10g, 350 kcal, Lysine: 40 mg, Arginine: 50 mg [-10]
Tbsp: 6.25g, 219 kcal, Lysine: 25 mg, Arginine: 31 mg [-6]
Tsp: 2.08g, 73 kcal, Lysine: 8 mg, Arginine: 10 mg [-2]

Oca (Oxalis) 100g, 61 kcal, Lysine: 40 mg, Arginine: 30 mg [10]
Cup: 130g, 79 kcal, Lysine: 52 mg, Arginine: 39 mg [13]
1/4 Cup: 32.5g, 19.75 kcal, Lysine: 13 mg, Arginine: 10 mg [3]

Passion Fruit 100g, 97 kcal, Lysine: 124 mg, Arginine: 62 mg [62]
Cup: 236g, 229 kcal, Lysine: 292 mg, Arginine: 146 mg [146]
1/4 Cup: 59g, 57.25 kcal, Lysine: 73 mg, Arginine: 37 mg [36]

Poppy Seed 10g, 530 kcal, Lysine: 98 mg, Arginine: 193 mg [-95]
Tbsp: 8.75g, 464 kcal, Lysine: 86 mg, Arginine: 169 mg [-83]
Tsp: 2.92g, 155 kcal, Lysine: 29 mg, Arginine: 56 mg [-27]

Prickly Pear 100g, 41 kcal, Lysine: 20 mg, Arginine: 30 mg [-10]
Cup: 149g, 61 kcal, Lysine: 30 mg, Arginine: 45 mg [-15]
1/4 Cup: 37.25g, 15.25 kcal, Lysine: 7 mg, Arginine: 11 mg [-4]

Purslane 100g, 20 kcal, Lysine: 80 mg, Arginine: 70 mg [10]
Cup: 43g, 9 kcal, Lysine: 34 mg, Arginine: 30 mg [4]
1/4 Cup: 10.75g, 2.25 kcal, Lysine: 9 mg, Arginine: 8 mg [1]

Quinoa (cooked) 100g, 120 kcal, Lysine: 239 mg, Arginine: 340 mg [-101]
Cup: 185g, 222 kcal, Lysine: 442 mg, Arginine: 629 mg [-187]
1/4 Cup: 46.25g, 55.5 kcal, Lysine: 111 mg, Arginine: 157 mg [-46]

Rhodiola 10g, 50 kcal, Lysine: 10 mg, Arginine: 15 mg [-5]
Tbsp: 6.25g, 31 kcal, Lysine: 6 mg, Arginine: 9 mg [-3]
Tsp: 2.08g, 10 kcal, Lysine: 2 mg, Arginine: 3 mg [-1]

Rhubarb 100g, 21 kcal, Lysine: 27 mg, Arginine: 38 mg [-11]
Cup: 122g, 26 kcal, Lysine: 33 mg, Arginine: 46 mg [-13]
1/4 Cup: 30.5g, 6.5 kcal, Lysine: 8 mg, Arginine: 12 mg [-4]

Sea Beans 100g, 35 kcal, Lysine: 40 mg, Arginine: 50 mg [-10]
Cup: 100g, 35 kcal, Lysine: 40 mg, Arginine: 50 mg [-10]
1/4 Cup: 25g, 8.75 kcal, Lysine: 10 mg, Arginine: 13 mg [-3]

Seaweed 100g, 45 kcal, Lysine: 40 mg, Arginine: 30 mg [10]
Cup: 100g, 45 kcal, Lysine: 40 mg, Arginine: 30 mg [10]
1/4 Cup: 25g, 11.25 kcal, Lysine: 10 mg, Arginine: 8 mg [2]

Sorrel 100g, 22 kcal, Lysine: 80 mg, Arginine: 90 mg [-10]
Cup: 133g, 29 kcal, Lysine: 106 mg, Arginine: 120 mg [-14]
1/4 Cup: 33.25g, 7.25 kcal, Lysine: 27 mg, Arginine: 30 mg [-3]

Spinach 100g, 23 kcal, Lysine: 182 mg, Arginine: 168 mg [14]
Cup: 30g, 7 kcal, Lysine: 55 mg, Arginine: 50 mg [5]
1/4 Cup: 7.5g, 1.75 kcal, Lysine: 14 mg, Arginine: 13 mg [1]

Star Anise 10g, 340 kcal, Lysine: 30 mg, Arginine: 40 mg [-10]
Tbsp: 6.56g, 223 kcal, Lysine: 20 mg, Arginine: 26 mg [-6]
Tsp: 2.19g, 74 kcal, Lysine: 7 mg, Arginine: 9 mg [-2]

Star Fruit 100g, 31 kcal, Lysine: 77 mg, Arginine: 21 mg [56]
Cup: 132g, 41 kcal, Lysine: 102 mg, Arginine: 28 mg [74]
1/4 Cup: 33g, 10.25 kcal, Lysine: 25 mg, Arginine: 7 mg [18]

Taro Root 100g, 112 kcal, Lysine: 54 mg, Arginine: 74 mg [-20]
Cup: 132g, 148 kcal, Lysine: 71 mg, Arginine: 98 mg [-27]
1/4 Cup: 33g, 37 kcal, Lysine: 18 mg, Arginine: 24 mg [-6]

Ullucu 100g, 60 kcal, Lysine: 40 mg, Arginine: 30 mg [10]
Cup: 130g, 78 kcal, Lysine: 52 mg, Arginine: 39 mg [13]
1/4 Cup: 32.5g, 19.5 kcal, Lysine: 13 mg, Arginine: 10 mg [3]

White Pepper 10g, 250 kcal, Lysine: 24 mg, Arginine: 31 mg [-7]
Tbsp: 6.25g, 156 kcal, Lysine: 15 mg, Arginine: 19 mg [-4]
Tsp: 2.08g, 52 kcal, Lysine: 5 mg, Arginine: 6 mg [-1]

Yeast 10g, 300 kcal, Lysine: 720 mg, Arginine: 510 mg [210]
Tbsp: 7.5g, 225 kcal, Lysine: 540 mg, Arginine: 383 mg [157]
Tsp: 2.5g, 75 kcal, Lysine: 180 mg, Arginine: 128 mg [52]

Waterstar Plants (N Fixing Fabids)
 Waterstar Yin

Acorn Squash 100g, 40 kcal, Lysine: 37 mg, Arginine: 54 mg [-17]
Cup: 140g, 56 kcal, Lysine: 52 mg, Arginine: 76 mg [-24]
1/4 Cup: 35g, 14 kcal, Lysine: 13 mg, Arginine: 19 mg [-6]

Apple 100g, 52 kcal, Lysine: 12 mg, Arginine: 6 mg [6]
Cup: 182g, 95 kcal, Lysine: 22 mg, Arginine: 11 mg [11]
1/4 Cup: 45.5g, 23.75 kcal, Lysine: 5 mg, Arginine: 3 mg [2]

Apricot 100g, 48 kcal, Lysine: 45 mg, Arginine: 22 mg [23]
Cup: 165g, 79 kcal, Lysine: 74 mg, Arginine: 36 mg [38]
1/4 Cup: 41.25g, 19.75 kcal, Lysine: 19 mg, Arginine: 9 mg [10]

Aronia 100g, 47 kcal, Lysine: 20 mg, Arginine: 30 mg [-10]
Cup: 145g, 68 kcal, Lysine: 29 mg, Arginine: 44 mg [-15]
1/4 Cup: 36.25g, 17 kcal, Lysine: 7 mg, Arginine: 11 mg [-4]

Banana Squash 100g, 35 kcal, Lysine: 35 mg, Arginine: 50 mg [-15]
Cup: 140g, 49 kcal, Lysine: 49 mg, Arginine: 70 mg [-21]
1/4 Cup: 35g, 12.25 kcal, Lysine: 12 mg, Arginine: 18 mg [-6]

Beach Plum 100g, 70 kcal, Lysine: 30 mg, Arginine: 20 mg [10]
Cup: 165g, 116 kcal, Lysine: 50 mg, Arginine: 33 mg [17]
1/4 Cup: 41.25g, 29 kcal, Lysine: 12 mg, Arginine: 8 mg [4]

Bitter Melon 100g, 17 kcal, Lysine: 33 mg, Arginine: 26 mg [7]
Cup: 124g, 21 kcal, Lysine: 41 mg, Arginine: 32 mg [9]
1/4 Cup: 31g, 5.25 kcal, Lysine: 10 mg, Arginine: 8 mg [2]

Blackberry 100g, 43 kcal, Lysine: 27 mg, Arginine: 41 mg [-14]
Cup: 144g, 62 kcal, Lysine: 39 mg, Arginine: 59 mg [-20]
1/4 Cup: 36g, 15.5 kcal, Lysine: 10 mg, Arginine: 15 mg [-5]

Breadfruit 100g, 103 kcal, Lysine: 70 mg, Arginine: 50 mg [20]
Cup: 220g, 227 kcal, Lysine: 154 mg, Arginine: 110 mg [44]
1/4 Cup: 55g, 56.75 kcal, Lysine: 39 mg, Arginine: 28 mg [11]

Butternut Squash 100g, 45 kcal, Lysine: 38 mg, Arginine: 55 mg [-17]
Cup: 140g, 63 kcal, Lysine: 53 mg, Arginine: 77 mg [-24]
1/4 Cup: 35g, 15.75 kcal, Lysine: 13 mg, Arginine: 19 mg [-6]

Cantaloupe 100g, 34 kcal, Lysine: 29 mg, Arginine: 41 mg [-12]
Cup: 160g, 54 kcal, Lysine: 46 mg, Arginine: 66 mg [-20]
1/4 Cup: 40g, 13.5 kcal, Lysine: 12 mg, Arginine: 16 mg [-4]

Chayote Squash 100g, 19 kcal, Lysine: 39 mg, Arginine: 35 mg [4]
Cup: 132g, 25 kcal, Lysine: 51 mg, Arginine: 46 mg [5]
1/4 Cup: 33g, 6.25 kcal, Lysine: 13 mg, Arginine: 12 mg [1]

Cherry 100g, 63 kcal, Lysine: 32 mg, Arginine: 21 mg [11]
Cup: 154g, 97 kcal, Lysine: 49 mg, Arginine: 32 mg [17]
1/4 Cup: 38.5g, 24.25 kcal, Lysine: 12 mg, Arginine: 8 mg [4]

Cherry Plum 100g, 70 kcal, Lysine: 30 mg, Arginine: 20 mg [10]
Cup: 165g, 116 kcal, Lysine: 50 mg, Arginine: 33 mg [17]
1/4 Cup: 41.25g, 29 kcal, Lysine: 12 mg, Arginine: 8 mg [4]

Chokecherry 100g, 65 kcal, Lysine: 30 mg, Arginine: 40 mg [-10]
Cup: 154g, 100 kcal, Lysine: 46 mg, Arginine: 62 mg [-16]
1/4 Cup: 38.5g, 25 kcal, Lysine: 12 mg, Arginine: 15 mg [-3]

Crookneck Squash 100g, 19 kcal, Lysine: 39 mg, Arginine: 35 mg [4]
Cup: 130g, 25 kcal, Lysine: 51 mg, Arginine: 46 mg [5]
1/4 Cup: 32.5g, 6.25 kcal, Lysine: 13 mg, Arginine: 11 mg [2]

Cucumber 100g, 15 kcal, Lysine: 29 mg, Arginine: 44 mg [-15]
Cup: 104g, 16 kcal, Lysine: 30 mg, Arginine: 46 mg [-16]
1/4 Cup: 26g, 4 kcal, Lysine: 8 mg, Arginine: 11 mg [-3]

Delicata Squash 100g, 34 kcal, Lysine: 36 mg, Arginine: 52 mg [-16]
Cup: 140g, 48 kcal, Lysine: 50 mg, Arginine: 73 mg [-23]
1/4 Cup: 35g, 12 kcal, Lysine: 13 mg, Arginine: 18 mg [-5]

Fig 100g, 74 kcal, Lysine: 30 mg, Arginine: 17 mg [13]
Cup: 150g, 111 kcal, Lysine: 45 mg, Arginine: 26 mg [19]
1/4 Cup: 37.5g, 27.75 kcal, Lysine: 11 mg, Arginine: 6 mg [5]

Gem Squash 100g, 40 kcal, Lysine: 37 mg, Arginine: 54 mg [-17]
Cup: 140g, 56 kcal, Lysine: 52 mg, Arginine: 76 mg [-24]
1/4 Cup: 35g, 14 kcal, Lysine: 13 mg, Arginine: 19 mg [-6]

Hemp Seed 100g, 553 kcal, Lysine: 1030 mg, Arginine: 2130 mg [-1100]
Tbsp: 10g, 55 kcal, Lysine: 103 mg, Arginine: 213 mg [-110]
Tsp: 3.33g, 18 kcal, Lysine: 34 mg, Arginine: 71 mg [-37]

Honeydew 100g, 36 kcal, Lysine: 29 mg, Arginine: 41 mg [-12]
Cup: 170g, 61 kcal, Lysine: 49 mg, Arginine: 70 mg [-21]
1/4 Cup: 42.5g, 15.25 kcal, Lysine: 12 mg, Arginine: 17 mg [-5]

Hops 10g, 50 kcal, Lysine: 20 mg, Arginine: 30 mg [-10]
Tbsp: 1.88g, 9 kcal, Lysine: 4 mg, Arginine: 6 mg [-2]
Tsp: 0.63g, 3 kcal, Lysine: 1 mg, Arginine: 2 mg [-1]

Horned Melon 100g, 44 kcal, Lysine: 30 mg, Arginine: 40 mg [-10]
Cup: 233g, 102 kcal, Lysine: 70 mg, Arginine: 93 mg [-23]
1/4 Cup: 58.25g, 25.5 kcal, Lysine: 17 mg, Arginine: 23 mg [-6]

Jackfruit 100g, 95 kcal, Lysine: 69 mg, Arginine: 108 mg [-39]
Cup: 165g, 157 kcal, Lysine: 114 mg, Arginine: 178 mg [-64]
1/4 Cup: 41.25g, 39.25 kcal, Lysine: 28 mg, Arginine: 45 mg [-17]

Kobacha Squash 100g, 34 kcal, Lysine: 36 mg, Arginine: 52 mg [-16]
Cup: 140g, 48 kcal, Lysine: 50 mg, Arginine: 73 mg [-23]
1/4 Cup: 35g, 12 kcal, Lysine: 13 mg, Arginine: 18 mg [-5]

Loquat 100g, 47 kcal, Lysine: 23 mg, Arginine: 14 mg [9]
Cup: 149g, 70 kcal, Lysine: 34 mg, Arginine: 21 mg [13]
1/4 Cup: 37.25g, 17.5 kcal, Lysine: 9 mg, Arginine: 5 mg [4]

Luffa 100g, 20 kcal, Lysine: 40 mg, Arginine: 35 mg [5]
Cup: 120g, 24?: 24 kcal, Lysine: 48 mg, Arginine: 42 mg [6]
1/4 Cup: 6 kcal, Lysine: 12 mg, Arginine: 11 mg [1]

Medlar 100g, 80 kcal, Lysine: 30 mg, Arginine: 20 mg [10]
Cup: 150g, 120 kcal, Lysine: 45 mg, Arginine: 30 mg [15]
1/4 Cup: 37.5g, 30 kcal, Lysine: 11 mg, Arginine: 8 mg [3]

Monkfruit 100g, 10 kcal, Lysine: 10 mg, Arginine: 10 mg [0]
Cup: 200g, 20 kcal, Lysine: 20 mg, Arginine: 20 mg [0]
1/4 Cup: 50g, 5 kcal, Lysine: 5 mg, Arginine: 5 mg [0]

Mulberry 100g, 43 kcal, Lysine: 27 mg, Arginine: 41 mg [-14]
Cup: 140g, 60 kcal, Lysine: 38 mg, Arginine: 57 mg [-19]
1/4 Cup: 35g, 15 kcal, Lysine: 9 mg, Arginine: 14 mg [-5]

Muskmelon 100g, 34 kcal, Lysine: 29 mg, Arginine: 41 mg [-12]
Cup: 160g, 54 kcal, Lysine: 46 mg, Arginine: 66 mg [-20]
1/4 Cup: 40g, 13.5 kcal, Lysine: 12 mg, Arginine: 16 mg [-4]

Nectarine 100g, 44 kcal, Lysine: 24 mg, Arginine: 13 mg [11]
Cup: 150g, 66 kcal, Lysine: 36 mg, Arginine: 20 mg [16]
1/4 Cup: 37.5g, 16.5 kcal, Lysine: 9 mg, Arginine: 5 mg [4]

Nettles 100g, 42 kcal, Lysine: 80 mg, Arginine: 90 mg [-10]
Cup: 89g, 37 kcal, Lysine: 71 mg, Arginine: 80 mg [-9]
1/4 Cup: 22.25g, 9.25 kcal, Lysine: 18 mg, Arginine: 20 mg [-2]

Pattypan Squash 100g, 18 kcal, Lysine: 39 mg, Arginine: 35 mg [4]
Cup: 130g, 23 kcal, Lysine: 51 mg, Arginine: 46 mg [5]
1/4 Cup: 32.5g, 5.75 kcal, Lysine: 13 mg, Arginine: 11 mg [2]

Peach 100g, 39 kcal, Lysine: 24 mg, Arginine: 13 mg [11]
Cup: 154g, 60 kcal, Lysine: 37 mg, Arginine: 20 mg [17]
1/4 Cup: 38.5g, 15 kcal, Lysine: 9 mg, Arginine: 5 mg [4]

